ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ 2022- 23 | |||||
| ಪ್ರಗತಿ ನೋಟಗಳು | |||||
ತರಗತಿ | ವಿಷಯಗಳು | ||||
| ಕನ್ನಡ | ಗಣಿತ | ಪರಿಸರ | ENK(LS-RW) | ||
| 1 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | LS | RW |
| 2 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | LS | RW |
| 3 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ||
| cut and paste ಪ್ರಗತಿನೋಟಗಳು | |||||
| ಕನ್ನಡ | ಗಣಿತ | ||||
| ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ||||
| ಕಲಿಕಾ ಏಣಿಗಳು | |||||
| 1,2,3,ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ | |||||
| 1,2,3 ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ | |||||
| 1,2,3 ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ | |||||
| ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ | |||||
| ನಲಿಕಲಿ ದಿನಚರಿ | |||||
| ನಲಿಕಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಹಿ | |||||
| ನಲಿಕಲಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು | |||||
| ಸುತ್ತೋಲೆ 1 | 04.05.2022 click | ||||
| ಸುತ್ತೋಲೆ 2 | 30.7.2022 click | ||||
| ಮಾಹೆವಾರು ಹಂಚಿಕೆ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ | ||||
| ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ವಹಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ | ||||
| ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ | ||||
| ನಲಿಕಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು(draft) | |||||
| ತರಗತಿ | ಕನ್ನಡ | ಗಣಿತ | |||
| 1 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | |||
| 2 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | |||
| 3 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | |||
| ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ||||
| ನಲಿಕಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಲಿಂಕ್ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | ||||
| ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಪಿ ಪಿ | |||||
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುದ್ದಲಿಂಗನ ಕೊಪ್ಪಲು | |||||
ಅರಸೀಕೆರೆ (ತಾ) ಹಾಸನ(ಜಿ) | |||||
| 8073808914 | |||||
Supper information sir
ReplyDelete