ನಲಿಕಲಿ
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 1 ರಿಂದ 3 | ಕನ್ನಡ | ಕತೆ ಹಾಡು ಒಗಟು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 1ರಿಂದ 3 | ಗಣಿತ | ವಿಂಗಡಣೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 1ರಿಂದ 3 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರಿಸರ | MY BODY ದಿಕ್ಕು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ನಲಿಕಲಿ app ಲಿಂಕ್ | ||||
ವಾರ -2 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 1 ರಿಂದ 3 | ಕನ್ನಡ | ರಗಸದಅ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 1ರಿಂದ 3 | ಗಣಿತ | ಅಳತೆ ಮಾನಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 1ರಿಂದ 3 | ಪರಿಸರ | ಕುಟುಂಬ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 1ರಿಂದ 3 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | MY BODY | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 3 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 1 ರಿಂದ 3 | ಕನ್ನಡ | ಜ ವ ಮ ಬ ನ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 1ರಿಂದ 3 | ಗಣಿತ | ಪೂ.ಭಾ.ಚ.ಅಳತೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 1ರಿಂದ 3 | ಪರಿಸರ | ಹಬ್ಬ ಸಮಾರಂಭ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 1ರಿಂದ 3 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | fat king, c o a | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ನಲಿಕಲಿ app | ||||
ವಾರ - 4 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 1 ರಿಂದ 3 | ಕನ್ನಡ | ಪ ಯ ಉ ಡ ಟ ಚ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 1ರಿಂದ 3 | ಗಣಿತ | ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 1ರಿಂದ 3 | ಪರಿಸರ | ಸುರಕ್ಷತೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 1ರಿಂದ 3 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | p o t toto and tha cap | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ನಲಿಕಲಿ app | ||||
ವಾರ - 5 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 1 ರಿಂದ 3 | ಕನ್ನಡ | ಲ ಷ ಈ ಊ ಕ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 1ರಿಂದ 3 | ಗಣಿತ | ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 1ರಿಂದ 3 | ಪರಿಸರ | ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಹಕಾರ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 1ರಿಂದ 3 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | Manasa's family | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ನಲಿಕಲಿ app | ||||
ವಾರ - 6 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 1 ರಿಂದ 3 | ಕನ್ನಡ | ಐತ್ವ,ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 1ರಿಂದ 3 | ಗಣಿತ | ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 1ರಿಂದ 3 | ಪರಿಸರ | ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 1ರಿಂದ 3 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | e s b i n | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 7 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 1 ರಿಂದ 3 | ಕನ್ನಡ | ಎ ಏ ಇ ಆ ತ ಳ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 1ರಿಂದ 3 | ಗಣಿತ | ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 1ರಿಂದ 3 | ಪರಿಸರ | ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 1ರಿಂದ 3 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | e s b i n toto goes f | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 8 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 1 ರಿಂದ 3 | ಕನ್ನಡ | ಹಾಡು ಕತೆ ಓತ್ವ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 1ರಿಂದ 3 | ಗಣಿತ | ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಮ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 1ರಿಂದ 3 | ಪರಿಸರ | ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 1ರಿಂದ 3 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | my neighbourhood | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ -1 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 4ನೇ | ಕನ್ನಡ | ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಹರಕೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 4ನೇ | ಗಣಿತ | ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 4ನೇ | ಪರಿಸರ | ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 4ನೇ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | house hold articles | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಂಕ್ಲಾಪುರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ||||
ನಲಿಕಲಿ app ಲಿಂಕ್ | ||||
ವಾರ -2 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 4ನೇ | ಕನ್ನಡ | ಬುದ್ದಿವಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 4ನೇ | ಗಣಿತ | ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 4ನೇ | ಪರಿಸರ | ವನಸಂಚಾರ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 4ನೇ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | house hold articles | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೇತುಬಂಧ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಲಿಂಕ್ | ||||
ವಾರ -3 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 4ನೇ | ಕನ್ನಡ | ವೀರಮಾತೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 4ನೇ | ಗಣಿತ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 4ನೇ | ಪರಿಸರ | ಸಸ್ಯಾಧಾರ ಬೇರು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 4ನೇ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | Buildings | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 4 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 4ನೇ | ಕನ್ನಡ | ವೀರಮಾತೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 4ನೇ | ಗಣಿತ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 4ನೇ | ಪರಿಸರ | ಹನಿಗೂಡಿದರೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 4ನೇ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | Buildings | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 5 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 4ನೇ | ಕನ್ನಡ | ಮಳೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 4ನೇ | ಗಣಿತ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 4ನೇ | ಪರಿಸರ | ವಸತಿ ವೈವಿಧ್ಯ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 4ನೇ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | Buildings | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 6 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 4ನೇ | ಕನ್ನಡ | ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 4ನೇ | ಗಣಿತ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 4ನೇ | ಪರಿಸರ | ಕಸ ರಸ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 4ನೇ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | environment | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 7 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 4ನೇ | ಕನ್ನಡ | ಬೀಸೋಕಲ್ಲಿನ ಪದ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 4ನೇ | ಗಣಿತ | ಸಂಕಲನ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 4ನೇ | ಪರಿಸರ | ನಕ್ಷೆ ಕಲಿ ದಾರಿ ತಿಳಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 4ನೇ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | environment tree river | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 8 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 4ನೇ | ಕನ್ನಡ | ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 4ನೇ | ಗಣಿತ | ಸಂಕಲನ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 4ನೇ | ಪರಿಸರ | ಅದ್ಭುತ ಯಂತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 4ನೇ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | environment tree river | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 1 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 5 | ಕನ್ನಡ | ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ ಆನಂದ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 5 | ಗಣಿತ | 5 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 5 | ಪರಿಸರ | ಜೀವ ಪ್ರಪಂಚ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 5 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | love for animals | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಂಕ್ಲಾಪುರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ||||
ವಾರ - 2 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 5 | ಕನ್ನಡ | ಹುತ್ತರಿ ಹಾಡು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 5 | ಗಣಿತ | 5 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 5 | ಪರಿಸರ | ಜೀವ ಪ್ರಪಂಚ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 5 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | love for animals | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 3 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 5 | ಕನ್ನಡ | ಹುತ್ತರಿ ಹಾಡು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 5 | ಗಣಿತ | 5 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 5 | ಪರಿಸರ | ಕುಟುಂಬ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 5 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | The elephant | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 4 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 5 | ಕನ್ನಡ | ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 5 | ಗಣಿತ | ಸಂಕಲನ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 5 | ಪರಿಸರ | ಕುಟುಂಬ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 5 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | the child who saved the forest | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 5 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 5 | ಕನ್ನಡ | ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 5 | ಗಣಿತ | ಸಂಕಲನ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 5 | ಪರಿಸರ | ಕ್ರೀಡೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 5 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | the child who saved the forest | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 6 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 5 | ಕನ್ನಡ | ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಣತೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 5 | ಗಣಿತ | ವ್ಯವಕಲನ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 5 | ಪರಿಸರ | ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 5 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | tamarind. | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 7 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 5 | ಕನ್ನಡ | ಪಂಜರ ಶಾಲೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 5 | ಗಣಿತ | ವ್ಯವಕಲನ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 5 | ಪರಿಸರ | ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 5 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | the boss who cares | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 8 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 5 | ಕನ್ನಡ | ಪಂಜರ ಶಾಲೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 5 | ಗಣಿತ | ವ್ಯವಕಲನ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 5 | ಪರಿಸರ | ವಾಯು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 5 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | the boss who cares | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ - 1 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 6 | ಕನ್ನಡ | ದೊಡ್ಡವರ ದಾರಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 6 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | the light house | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 6 | ಗಣಿತ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 6 | ಹಿಂದಿ | ಅಕ್ಷರೊಂಕೆ ಆಯವಯ್ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
5 | 6 | ಸಮಾಜ | ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಚಯ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
6 | 6 | ವಿಜ್ಞಾನ | ಆಹಾರ -ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಂಕ್ಲಾಪುರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ||||
ವಾರ -2 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 6 | ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 6 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | the light house | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 6 | ಗಣಿತ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 6 | ಹಿಂದಿ | ಪಡೋ ಸಂಮ್ಜೋ ಔರ್ ಲಿಖೋ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
5 | 6 | ಸಮಾಜ | ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
6 | 6 | ವಿಜ್ಞಾನ | ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ -3 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 6 | ಕನ್ನಡ | ಮಂಗಳಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 6 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | Scholar's mother tongue | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 6 | ಗಣಿತ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 6 | ಹಿಂದಿ | ಸ್ವರ್ ಔರ್ ಉನಕಿ ಮಾತ್ರಯೇ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
5 | 6 | ಸಮಾಜ | ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
6 | 6 | ವಿಜ್ಞಾನ | ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ -4 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 6 | ಕನ್ನಡ | ಗಂಧರ್ವ ಸೇನೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 6 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | Scholar's mother tongue | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 6 | ಗಣಿತ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 6 | ಹಿಂದಿ | ರ್ ಕಿ ಮಾತ್ರಯೇ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
5 | 6 | ಸಮಾಜ | ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
6 | 6 | ವಿಜ್ಞಾನ | ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ -5 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 6 | ಕನ್ನಡ | ಗಂಧರ್ವ ಸೇನೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 6 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | sympathi | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 6 | ಗಣಿತ | ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 6 | ಹಿಂದಿ | ಮೈ ಹಮ್ ತು ತುಮ್ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
5 | 6 | ಸಮಾಜ | ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸು |
6 | 6 | ವಿಜ್ಞಾನ | ಪಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸು |
ವಾರ -6 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 6 | ಕನ್ನಡ | ನೀ ಹೋದ ಮರುದಿನ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 6 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | how do bees make honey | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 6 | ಗಣಿತ | ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 6 | ಹಿಂದಿ | ಮೆರಾ ಹಮಾರಾ ತೇರಾ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
5 | 6 | ಸಮಾಜ | ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
6 | 6 | ವಿಜ್ಞಾನ | ಪಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ -7 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 6 | ಕನ್ನಡ | ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 6 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | how do bees make honey | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 6 | ಗಣಿತ | ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 6 | ಹಿಂದಿ | ಕಾ ಕಿ ಕೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
5 | 6 | ಸಮಾಜ | ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
6 | 6 | ವಿಜ್ಞಾನ | ಪಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
ವಾರ -8 | ||||
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ತರಗತಿ | ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | ಲಿಂಕ್ |
1 | 6 | ಕನ್ನಡ | ಮಗು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
2 | 6 | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | kindness to animals | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
3 | 6 | ಗಣಿತ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
4 | 6 | ಹಿಂದಿ | ತಾ ತೆ ತಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
5 | 6 | ಸಮಾಜ | ಆರಂಭಿಕ ಸಮಾಜ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
6 | 6 | ವಿಜ್ಞಾನ | ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
7ನೇ ತರಗತಿ
ವಾರ -1 | ||||
