| ನಲಿ ಕಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳು 2026-27 | ||
|---|---|---|
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿಷಯ | ಲಿಂಕ್ |
| 1 | ಸುತ್ತೋಲೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 2 | ನಲಿ ಕಲಿ ಸುತ್ತೋಲೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 3 | ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಹಂಚಿಕೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 4 | ಮಾಹೇವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಂದು ಪುಟ ಒಂದು ತರಗತಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 5 | ಕನ್ನಡ - ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ (1 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 6 | ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ(1 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 7 | ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸರ ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ(1 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 8 | ಕನ್ನಡ - ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ (2 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 9 | ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ(2 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 10 | ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸರ ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ(2 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 11 | ಕನ್ನಡ - ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ (3 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 12 | ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ(3 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 13 | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಲಿಕಾ ಏಣಿ(3 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 14 | ENK ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಹಂಚಿಕೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 15 | ENK ಸೇತುಬಂಧ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 16 | ENK ಸೇತುಬಂಧ ಸಲಹಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ (2 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 17 | ENK ಸೇತುಬಂಧ ಸಲಹಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ (3 ತರಗತಿ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 18 | ENK LEARNING OUTCOMES (1 to3) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 19 | ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ 40 ದಿನಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ pdf | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 20 | ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 21 | ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಕಲಿಕಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 22 | ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ 4 ಸ್ಥಳಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 23 | ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಚರಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 24 | ವಿ.ಪ್ರ.ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಳೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 25 | ತರಗತಿವಾರು ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಣೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 26 | ವಿದ್ಯಾಪ್ರವೇಶ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 27 | ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಚರಿ (ನಲಿ ಕಲಿ ) | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 28 | ನಲಿಕಲಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 30 | ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 31 | FA ಖಾಲಿ ನಮೂನೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 32 | ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು ಭಾಗ 1 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 33 | ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು ಭಾಗ 2 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 34 | ಗಣಿತ ltm ppt | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 35 | NALI KALI SA 1 2025-26 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 36 | ನಲಿ ಕಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಣೆ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 37 | ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಣೆ -1 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 38 | ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಣೆ -2 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 39 | ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಣೆ -3 | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| 40 | LTM ಕೈಪಿಡಿ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ |
| ನಲಿ ಕಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳು | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | |
| ನಲಿ ಕಲಿ app ಲಿಂಕ್ | ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ | |
No comments:
Post a Comment